MEJORES SABER PRO
SABER PRO
MEJORES SABER PRO
Mejores estudiantes por Facultades
FACULTAD | PROGRAMA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
FACE (568 estudiantes) | ECONOMÍA VALLEDUPAR | IVAN RENE BETANCOUR | 198 (67 estudiantes) |
BELLAS ARTES (56 estudiantes) | LICENCIATURA EN ARTES | SUSANA RAMIREZ ROJAS | 188 (31 estudiantes) |
EDUCACIÓN (136 estudiantes) | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | JUAN JOSÉ MIRANDA | 197 (16 estudiantes) |
SALUD (120 estudiantes) | ENFERMERÍA | MARIA ALEJANDRA ANILLO | 187 (54 estudiantes) |
DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES (628 estudiantes) | DERECHO | SALMA ANDREA FLOREZ | 190 (295 estudiantes) |
CIENCIAS BÁSICAS (84 estudiantes) | MICROBIOLOGÍA | ANGELYS VILLAZON MONTES | 178(84 estudiantes) |
Mejores Estudiantes por programas
PROGRAMA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|
Administración de Empresas- Valledupar | ZABDY JAHASIEL CERVANTES | 177 (230 estudiantes) |
Administración de Empresas-Aguachica | LAURA VANESSA CACERES | 177 (100 estudiantes) |
Comercio Internacional | NATALIA NIEVES | 187 (59 estudiantes) |
Economía Aguachica | MIRAIDY QUINTERO ALVERNIA | 178 (29 estudiantes) |
Contaduría Pública Valledupar | EDUARDO ANDRES ESPEJERO | 194 (212 estudiantes) |
Contaduría Pública Aguachica | YORLY ARZUZA CRUZ | 182 (153 estudiantes) |
Instrumentación Quirúrgica | DIEGO ANDRES GONZALEZ | 176 (66 estudiantes) |
Ingeniería Agroindustrial Valledupar | JHON EVER LONDOÑO VASQUEZ | 181 (39 estudiantes) |
Ingeniería Agroindustrial Aguachica | MABEL MARTINEZ GARCIA | 170 (25 estudiantes) |
Ingeniería Ambiental Aguachica | ALDEMAR JACOME LOPEZ | 179 (64 estudiantes) |
Ingeniería Electrónica Valledupar | MANUEL DAVID VARON GIL | 188 (58 estudiantes) |
Ingeniería de Sistemas Valledupar | LENIN DAVID ARIAS ARIAS | 179 (65 estudiantes) |
Ingeniería de Sistemas Aguachica | JERSON GREGORIO RODRIGUEZ | 185 (39 estudiantes) |
Sociología | JHOVANA CAMILA ORSINIS | 182 (144 estudiantes) |
Psicología | EJESUS ALBERTO ACUÑA | 187 (189 estudiantes) |
Música | RONALDO ANDRES TERAN | 182 (25 estudiantes) |
Lic. en Ciencias Naturales | NANCIO GALVAN FAJARDO | 179 (44 estudiantes) |
Lic. en Educación física, R y D | WILMER ALEXANDER ALVAREZ | 178 (21 estudiantes) |
Lic. en Lengua Castellana e Inglés | LEONARDO DAVID FUENTES | 182 (20 estudiantes) |
Lic. en Español e inglés | PAULA ANDREA GRANADOS | 191 (27 estudiantes) |
Lic. en Literatura y Lengua Castellana | HAROLD ROMERO RIOS | 162 (3 estudiantes) |
Lic. en Matemáticas y Física | SEBASTIAN ESPEJO | 153 (5 estudiantes) |
Procedimiento para otorgar incentivos a estudiantes con los mejores resultados SABER PRO
Acuerdo CSU No. 008 del 9 de mayo de 2024
01.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación de los resultados institucionales de las pruebas Saber Pro por parte del ICFES, el Comité SABER PRO analizará e identificará a los estudiantes merecedores de incentivos. El listado de estudiantes se reporta al Consejo Académico, Vicerrectoría Administrativa, Bienestar Institucional, Consejo de Facultad y/o de Programas y Directores de Departamento, así mismo se publica en página Web institucional y redes oficiales de la Universidad.
02.
Una vez se comunique a los Directores de Departamento estos deberán informar a los estudiantes que son merecedores de los incentivos. Las comunicaciones deberán ser enviadas dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de recibo del listado de estudiantes.
03.
Los estudiantes deberán responder por escrito o por correo institucional en un plazo máximo de 30 días calendario a las Direcciones de Departamento su aceptación del incentivo, so pena de perderlo.
04.
Los directores de departamento presentarán al Consejo de Facultad y/o de Programa, en un plazo máximo de 30 días calendario, el listado de estudiantes que recibirán incentivos. El Consejo de facultad y/o de programa deberá estudiar, avalar y elaborar Mención de Honor y Acta que exonera del trabajo de grado o su equivalente, cuando corresponda.
05.
El Consejo de Facultad y/o de Programa remite al Consejo Académico el listado de estudiantes a los que se les entregará Mención de Honor en ceremonia de grado, conforme a las fechas de la circular conjunta de grados en las que los estudiantes realicen la solicitud de grado. En caso de que ya haya recibido el grado se le permitirá recibir la Mención de Honor en la próxima ceremonia de grados o en sesión del Consejo Académico.
06.
El Comité SABER PRO solicita a la Vicerrectoría Administrativa y a Bienestar Institucional exonerar del pago de derecho de grado a los estudiantes merecedores de este incentivo por Programa o el valor correspondiente a medio salario mínimo legal mensual vigente a los mejores estudiantes SABER PRO, por cada Facultad. Actividad que debe estar amparada con el envío por parte del Director de Departamento a las dependencias mencionadas sobre la decisión del estudiante.
07.
El Comité SABER PRO presenta ante la División de Estudios de Formación Avanzada los datos del estudiante que obtuvo el mejor puntaje global de la institución, para que se le otorgue Beca del 100% de la base de la matrícula de posgrados propios de la Institución o del porcentaje que recibe la universidad en el caso de programas de Posgrados en Convenio.